MARAUDERS MOVING ON
PLAYER |
YEARS |
UNIVERSITY/COLLEGE |
DIVISION |
| Nayely Delgado | 2020 - 2022 | Ottawa University | NAIA |
| Arianna Arroyo | 2021 | Salem University | NCAA Div II |
| Meesha Arroyo | 2019 - 2021 | Salem University | NCAA Div II |
| Briana Garrett | 2019 - 2020 | University of Albany | NCAA Div I |
| Taylor Roberts | 2018 | California Marymount Univiversity | NAIA |
| Paige Johnson | 2017 | Cal State Bakersfield | NCAA Div I |
| Tawnee Hegre | 2016 - 2017 | Cumberland University | NAIA |
| Morgan Arndt | 2016 - 2017 | Cumberland University | NAIA |
| Dolly Stevens | 2016 - 2017 | Fresno State University | NCAA Div I |
| Justeene Tamayo | 2015 - 2016 | Cal State Bakersfield | NCAA Div I |
| Erica Serfoss | 2015 - 2016 | Cal State San Bernardino | NCAA Div II |
| Melissa Munoz | 2014 - 2015 | Goshen College | NAIA |
| Alexis Taube | 2014 - 2015 | University of Antelope Valley | NAIA |
| Sara Namay | 2013 - 2014 | Cal State Monterey Bay | NCAA Div II |
| Ashlee Vivirito | 2013 - 2014 | University of St. Mary's | NAIA |
| Vanessa Jimenez | 2013 - 2014 | Salem University | NCAA Div II |
| Breanne Farinas | 2012 - 2013 | Cal State Monterey Bay | NCAA Div II |
| Jessica Saldana | 2012 - 2013 | University of St. Mary's | NAIA |
| Taylor Anderson | 2012 - 2013 | Ottawa University | NAIA |
| Amanda Dale | 2011 - 2012 | Cal State East Bay | NCAA Div II |
| Shaunna Purkey | 2011 - 2012 | Cal State East Bay | NCAA Div II |
| Michelle Cannon | 2011 - 2012 | Cal State San Bernardino | NCAA Div II |
| Hayley Sullivan | 2011 | Wagner College | NCAA Div I |
| Christian Carbajal | 2011 | Long Beach State | NCAA Div I |
| Cherstin Dahlin | 2010 - 2011 | Dickinson State University | NAIA |
| Ashlie Newhouse | 2010 - 2011 | University of Redlands | NCAA Div III |
| Alena Murgatroyd | 2010 - 2011 | University of Central Florida | NCAA Div I |
| Adriana Perez | 2010 - 2011 | Texas Tech University | NCAA Div II |
| Marisa Anchondo | 2009 - 2010 | Cal State Dominguez Hills | NCAA Div II |
| Megan Hutnick | 2009 - 2010 | Molloy College | NCAA Div II |
| Mariah Quattlebaum | 2009 - 2010 | Chestnut Hill | NCAA Div II |
| Ikea Mauldin | 2009 - 2010 | Dickinson State University | NAIA |
| Vanessa Guevara | 2008 - 2009 | Dickinson State University | NAIA |
| Shannon Bailey | 2008 - 2009 | Cal State Monterey Bay | NCAA Div II |
| Candice Miller | 2008 - 2009 | Abilene Christian University | NCAA Div II |
| Shannon Barnhill | 2008 - 2009 | Florida Tech | NCAA Div I |
| Traci Wolf | 2008 | San Diego State University | NCAA Div I |
| Gracie Perez | 2006 & 2008 | Humboldt State University | NCAA Div II |
| Felicia Shepler | 2007 - 2008 | Cal State San Bernardino | NCAA Div II |
| Ashley Arnett | 2007 | UNLV | NCAA Div I |
| Brooke Stix | 2006 - 2007 | Cal State San Bernardino | NCAA Div II |
| Katie Cornelison | 2006 - 2007 | Abilene Christian University | NCAA Div II |
| Danielle Robison | 2006 - 2007 | Hope International Univ | NAIA |
| Jamie Prather | 2006 - 2007 | Colorado Mesa University | NCAA Div II |
| Amanda Nelson | 2005 - 2006 | Fresno State | NCAA Div I |
| Erica Ricker | 2005 - 2006 | Point Loma Nazarene | NAIA |
| Tayler Wilson | 2005 - 2006 | Cal State San Bernardino | NCAA Div II |
| Jamie Parker | 2005 - 2006 | Abilene Christian University | NCAA Div II |
| Laura Calvert | 2005 - 2006 | University of Northwestern Ohio | NAIA |
| Heather Brown | 2003 - 2004 | Cal State Northridge | NCAA Div I |
| Monica Tantlinger | 2002 - 2003 | Cal State Fullerton | NCAA Div I |
